Catégorie
- Machine à mousse
- Machine de pulvérisation d'unité centrale
- Alimentation en cuir synthétique
- Machine de coulée de polyuréthane
- Machine de coulée d'élastomère PU
- Bande d'étanchéité en polyuréthane, machine de coulée de joints d'étanchéité
- Réacteur
- Four de chauffage
- Table chauffante
- Machine à sceller l'unité centrale
- Équipement auxiliaire
- Machine de moulage de roues en polyuréthane
KW
kw520CD Bande d'étanchéité enduite de joint d'unité centrale de porte et de moulage de joint faisant la ligne de product
Informations de base.
Numéro de modèle. | KW-520CD |
Poids | 1900kg |
garantie | Un ans |
Forfait Transport | Caisse/carton en bois |
spécification | 2000X1800X1900mm |
Marque déposée | KAIWEI |
Origine | Chine |
Code SH | 8479899990 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
Bande d'étanchéité enduite kw520CD, joint de porte en pu et moulage de joints, fabrication de machine à mousser, ligne de productionApplication
Le KW-520CD est largement utilisé pour les voitures, armoires/boîtes, filtres à air, équipements de purification de climatisation, emballage, éléments électriques, lumière, énergie nouvelle, etc.
Fonctionnalité
Matériel: unité centrale
Course : 1000X8000X200mm(X*Y*Z)
Table de travail : 2000*1000mm(L*W)
Tête de mélange : KW600
Largeur du joint fini 5-30 mm.
Articles | Paramètres | |
Machine | Modèle | KW-520CD |
Espace global | 4000X3300X2300mm (L*L*H) | |
Travailler un AVC efficace | 2300X1250X200mm (X*Y*Z) | |
Poids | 1900 KG | |
Matériau chimique | Nom | Polyuréthane |
Composants | 2 composants (A+B) | |
Opération Système | Système opérateur | Gagner 7/10 |
Méthode de fonctionnement | Clavier/boutons | |
Tête de mélange | Modèle | KW600 |
Largeur du joint | 6-30mm | |
Méthode propre | Nettoyage à l'eau haute pression + nettoyage par soufflage d'air | |
Rapport de mélange (A:B) | 1∶1-10∶1 | |
Sortir | 1-4 g/s | |
Précision de position répétée | ±0,05 mm | |
Pression de l'air | 6-8 barres | |
Châssis mécanique | Taper | Bras mécanique linéaire 3 axes |
Vitesse | 0-250 mm/s | |
Réservoir de stockage | Taper | Réservoir à pression d'air |
Volume | Un réservoir-40L B Réservoir-40L | |
Agitation automatique | Réservoir A : OUI Réservoir B : NON | |
Recharge de colle | Manuel | |
Recharge d'air | Automatique | |
Précédent: Bioréacteur Réacteur en acier inoxydable Cuve de fermentation Réacteur fermenteur
Suivant: Chine Usine de précision personnalisée en gros chauffage diesel/électrique cabine de pulvérisation de voiture cabine de peinture et four de cuisson avec sous-sol en stock livraison rapide
Envoyer une demande
Envoyer